촬영 장면 코드 전체 목록
가이드라인 shots 에 저장되는 촬영 장면(샷) 코드와 추가 옵션 코드 전체 목록, phase 접미사 규칙, 추가금 매핑.
촬영 장면 코드 전체 목록
가이드라인의 data.shots 에 저장되는 촬영 장면(샷) 코드와 추가 옵션 코드의 전체 목록입니다.
카테고리별로 선택 가능한 코드가 다르며, 일부 코드는 저장 시 자동으로 추가금(AddonFeeType)으로 잡힙니다.
코드 형태
data.shots 는 영상 구성 순서에 따라 beginning / middle / ending 3개 섹션 배열을 가집니다.
{
"shots": {
"beginning": [{ "code": "PACKAGE_SHOT", "appeal_point": "..." }],
"middle": [{ "code": "USAGE_SHOT" }, { "code": "BEFORE_AFTER" }],
"ending": [{ "code": "TIP_SHOT" }]
}
}각 항목의 code 는 아래 두 형태 모두 올 수 있습니다.
| 형태 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|
| base 코드 | BEFORE_AFTER | 표준 형태 |
| base 코드 + phase 접미사 | BEFORE_AFTER_BEGIN | V2 호환. 접미사는 _BEGIN / _MID / _END |
서버는 추가금 매칭 전에 phase 접미사 _BEGIN / _MID / _END 를 제거해 base 코드로 환원합니다.
즉 BEFORE_AFTER_BEGIN, BEFORE_AFTER_MID, BEFORE_AFTER 는 모두 같은 BEFORE_AFTER 로 취급됩니다.
장면이 실제로 어느 섹션에 속하는지는 접미사가 아니라 beginning/middle/ending 배열 위치가 결정합니다.
코드 출처
장면 코드 목록은 GET /ai/guideline/guideline/templates/options 로 조회합니다.
- Mongo 옵션 템플릿(플랫폼 + 콘텐츠 타입 + 카테고리)에 데이터가 있으면 그 값을 그대로 반환
- 없으면 서버 내장 fallback 카탈로그(
GuidelineShotOptionCatalog)를 반환
아래 표는 fallback 카탈로그 기준입니다. Mongo 템플릿이 시딩된 조합은 항목/라벨/단가가 다를 수 있습니다.
카테고리 별칭
요청의 categoryCode 는 아래 규칙으로 정규화된 뒤 조회됩니다.
| 입력 | 정규화 결과 |
|---|---|
RESTAURANT | FOOD |
COOKING | GROCERY |
HEALTH_FITNESS | HEALTH |
PARENTING_WEDDING | KIDS |
LIVING | INTERIOR |
| 비어있거나 목록에 없는 값 | BEAUTY (기본값) |
카테고리별 기본 장면 (basicShots)
| 카테고리 | 코드 | 라벨 |
|---|---|---|
BEAUTY | TEXTURE_SHOT | 제형 표현 샷 |
BEAUTY | COLOR_SHOT | 발색 샷 |
BEAUTY | PACKAGE_SHOT | 제품 패키지 샷 |
BEAUTY | USAGE_SHOT | 제품 사용 샷 |
BEAUTY | TIP_SHOT | 사용 꿀팁 샷 |
FASHION | MATERIAL_SHOT | 제품 소재 샷 |
FASHION | UNBOXING_SHOT | 언박싱 샷 |
FASHION | STYLING_TIP_SHOT | 착용 방법/꿀팁 샷 |
FASHION | LOOKBOOK_SHOT | 룩북식 코디 샷 |
TRAVEL | PRODUCT_INTRO_SHOT | 여행 상품 소개 샷 |
TRAVEL | ACCOMMODATION_SHOT | 숙소 샷 |
TRAVEL | FOOD_SHOT | 음식/로컬 맛집 샷 |
TRAVEL | ACTIVITY_SHOT | 액티비티/체험 샷 |
TRAVEL | LANDMARK_SHOT | 랜드마크 포인트 샷 |
FINANCE_BUSINESS | PRODUCT_INTRO_SHOT | 상품 소개 샷 |
FINANCE_BUSINESS | USAGE_GUIDE_SHOT | 상품 사용법 샷 |
FINANCE_BUSINESS | COPYWRITING_SHOT | 금융 상품용 문구 작성 |
FINANCE_BUSINESS | TIP_SHOT | 사용 꿀팁 샷 |
FOOD | STORE_SHOT | 매장 샷 |
FOOD | COOKING_SHOT | 요리/서빙 샷 |
FOOD | TABLE_SHOT | 테이블 연출 샷 |
FOOD | TIP_SHOT | 꿀팁 샷 |
FOOD | MENU_DESC_SHOT | 메뉴/맛 설명 샷 |
GROCERY | PRODUCT_INFO_SHOT | 상품 정보 샷 |
GROCERY | COOKING_SHOT | 요리/서빙 샷 |
GROCERY | TABLE_SHOT | 테이블 연출 샷 |
GROCERY | TIP_SHOT | 꿀팁 샷 |
GROCERY | MENU_DESC_SHOT | 메뉴/맛 설명 샷 |
IT | FEATURE_DEMO_SHOT | 핵심 기능 시연 샷 |
IT | SCREEN_SHOT | 서비스 화면 샷 |
IT | USAGE_SCENE_SHOT | 사용 장면 샷 |
IT | PRODUCT_DESC_SHOT | 상품 설명 샷 |
HEALTH | INGREDIENT_SHOT | 핵심 성분/기능 설명 샷 |
HEALTH | PACKAGE_SHOT | 제품 패키지 샷 |
HEALTH | USAGE_SHOT | 섭취/사용 장면 샷 |
HEALTH | ROUTINE_SHOT | 하루 루틴 샷 |
KIDS | PRODUCT_INTRO_SHOT | 제품 소개 샷 |
KIDS | STRENGTH_SHOT | 제품 강점 강조 샷 |
KIDS | PACKAGE_SHOT | 제품 패키지 샷 |
KIDS | TIP_SHOT | 사용 꿀팁 샷 |
INTERIOR | PRODUCT_INTRO_SHOT | 제품 소개 샷 |
INTERIOR | MULTI_ANGLE_SHOT | 제품 앵글 다각도 샷 |
INTERIOR | STRENGTH_SHOT | 제품 강점 강조 샷 |
INTERIOR | PACKAGE_SHOT | 제품 패키지 샷 |
INTERIOR | FULL_VIEW_SHOT | 제품이 놓여있는 전경 샷 |
모든 카테고리에 공통으로 ETC(기타)가 마지막 항목으로 포함됩니다.
카테고리별 추가 옵션 (additionalOptions)
기본 장면과 달리 선택하면 단가가 올라가는 항목입니다.
| 카테고리 | 코드 | 라벨 | 카탈로그 표기 단가 |
|---|---|---|---|
| 전체 공통 | NARRATION | 나레이션 삽입 | 20,000 |
| 전체 공통 | OUTDOOR | 야외/방문 촬영 | 50,000 |
BEAUTY | USAGE_BODY_ETC | 제품 사용 샷 (얼굴 외 신체부위) | 50,000 |
BEAUTY | BEFORE_AFTER | 비포&애프터 샷 | 50,000 |
BEAUTY | PROCEDURE | 시술 관련 샷 | 150,000 |
HEALTH | BEFORE_AFTER | 얼굴 외 비포&애프터 샷 | 50,000 |
HEALTH | BODY_EXPOSURE | 신체 노출이 되는 촬영 | 50,000 |
FASHION / TRAVEL / KIDS | BODY_EXPOSURE | 얼굴 외 다른 신체가 노출이 되는 촬영 | 50,000 |
KIDS | CHILD_USAGE | 아이가 제품을 사용하는 샷 | 50,000 |
INTERIOR | FACE_EXPOSURE | 얼굴이 노출되는 촬영 | 20,000 |
FINANCE_BUSINESS / FOOD / GROCERY / IT 는 공통 2종(NARRATION, OUTDOOR)만 제공합니다.
표의 "카탈로그 표기 단가"는 UI 노출용 값입니다. 실제 캠페인 가격에 반영되는 값은 AddonFeeType enum 기본값이며 둘이 다른 항목이 있습니다
(예: OUTDOOR → 카탈로그 50,000 / enum 100,000, PROCEDURE → 카탈로그 150,000원 / enum 100%).
실제 청구 기준은 GET /ai/admin/addon-fee/options 표를 보세요.
서브 옵션 코드 (subOption)
일부 기본 장면에는 서브 옵션이 붙습니다 (Mongo 템플릿이 있는 조합에서만 내려옵니다. fallback 카탈로그는 항상 빈 배열).
| 코드 | 설명 |
|---|---|
BODY_EXPOSURE | 얼굴 외 신체부위 |
FIVE_OR_MORE | 5착 이상 (패션) |
SIX_OR_MORE | 6군데 이상 (여행) |
FOUR_OR_MORE | 4개 이상 (맛집/요리) |
추가금으로 잡히는 장면 코드
가이드라인 V4 저장(DRAFT/COMPLETED) 시 shots 를 훑어 추가금을 자동 sync 합니다. 상세 규칙은 가이드라인 V4 저장 참고.
| 장면 코드 | 결과 |
|---|---|
base 코드가 AddonFeeType 과 같은 이름 — BEFORE_AFTER, PROCEDURE, OUTDOOR, BODY_EXPOSURE, USAGE_BODY_ETC, CHILD_USAGE | 해당 추가금 발생. value = enum 기본값 × 발생 횟수 |
PRODUCT_LINK_SHARE | 같은 장면의 channel(DM/PROFILE/CAPTION/COMMENT)로 PRODUCT_LINK_* 매핑 |
그 외 모든 장면 코드 (TEXTURE_SHOT 등) | 추가금 없음. 장면 수 카운트에만 포함 |
FACE_EXPOSURE(인테리어 — 얼굴이 노출되는 촬영)는 카탈로그에는 추가 옵션으로 노출되지만 같은 이름의 AddonFeeType 이 없습니다.
따라서 선택해도 TB_CAMPAIGN_ADDON_FEE 에 행이 생기지 않고 장면 수 카운트에만 들어갑니다.
장면 수 한도: 30초 영상 기준 기본 장면 수는 7개(초반 2 + 중반 3 + 후반 2)입니다.
shots 의 총 장면 수가 7을 넘으면 EXTRA_SCENE 추가금이 자동으로 붙고 value = 20 × (총장면수 − 7) 로 저장됩니다.
추가금 여부와 무관하게 모든 장면이 카운트 대상입니다.
장면에 additional_price 가 들어있어도 서버는 읽지 않습니다. 추가금 value 는 항상 AddonFeeType enum 기본값에서 계산됩니다.