Main APIYouTube 트렌드
콘텐츠 레코드 필드 매핑
Sam 목업의 '콘텐츠 레코드' 23필드 ↔ 실제 제공 필드 매핑. FE가 목업→실데이터 연결 시 참고.
콘텐츠 레코드 23필드 ↔ 실제 필드 매핑
Sam 목업(트렌드 리포트 페이지)의 콘텐츠 레코드 23필드를 우리가 실제로 서빙하는 필드에 매핑한 표입니다. 이 23필드는 틱톡/인스타 기준 통합 스키마라, 유튜브가 구조상 못 주는 칸이 있습니다.
- ✅ 제공(원천 직접 또는 서버가 계산해서 응답에 포함) · 🔶 부분/조건부 · ❌ 유튜브 구조상 불가
- 실제 응답은 records 참고. 값은
data.records[]각 항목. - 원칙: 계산 가능한 값은 전부 계산해서 응답에 넣습니다(
hashtag_n·eng_rate·lang·status는 이제 실제 응답에 포함 — FE 별도 계산 불필요).
| # | 목업 필드 | 상태 | 우리 필드 / 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | source | ✅ | source(='SEARCH') 또는 상수 youtube_data_api |
| 2 | platform | ✅ | 상수 YOUTUBE |
| 3 | record_id | ✅ | video_id |
| 4 | account_pk | ✅ | channel_id |
| 5 | account | ✅ | channel_title |
| 6 | cluster_id | ❌ | 분석 파생값(별도 클러스터링 필요). 수집 원천 아님 |
| 7 | taken_at | ✅ | published_at |
| 8 | lang | ✅ | default_audio_language(응답 포함). 단 유튜브가 잘 안 채워 값은 대부분 null |
| 9 | region | ✅ | region(응답 상단 data.region) |
| 10 | media_type | ✅ | is_shorts → SHORTS / VIDEO (유튜브는 영상만, 이미지 없음) |
| 11 | duration_s | ✅ | duration_sec |
| 12 | hashtag_n | ✅ | hashtag_n(제목·설명의 해시태그 #xxx 수, 서버 계산) |
| 13 | audio_id | 🔶 | sound.title·sound.source_video_id(쇼츠만, 오리지널/롱폼은 null) — 곡명 기반 |
| 14 | like_count | ✅ | like_count |
| 15 | comment_count | ✅ | comment_count |
| 16 | share_count | ❌ | YouTube API 공유수 미제공 |
| 17 | save_count | ❌ | 유튜브 "저장" 지표 없음(인스타/틱톡 개념) |
| 18 | play_count | ✅ | view_count(유튜브 조회수 = 재생수) |
| 19 | eng_rate | ✅ | eng_rate = (like_count + comment_count) / view_count(서버 계산·소수 6자리). share/save 없어 그만큼 부분 지표 |
| 20 | delta_6h | ✅ | view_delta(직전 수집 대비 증가분. 현재 수집주기 24시간이라 사실상 일간 증가분) |
| 21 | snapshot_seq | ✅ | snapshot_count(해당 일자 스냅샷 갱신 횟수) |
| 22 | captured_at | ✅ | data.date(수집일) / 행별 갱신시각 |
| 23 | status | ✅ | status(원본 privacyStatus, 서버가 raw에서 추출). 검색 노출분이라 대개 public |
요약 (유튜브가 못 주는 것)
- 완전 불가(구조상):
share_count,save_count,cluster_id. - 쇼츠 한정(조건부):
audio_id(=sound) 는 쇼츠가 라이브러리 곡을 쓴 경우만(오리지널 사운드·롱폼은 null). - 나머지는 전부 응답에 포함 —
hashtag_n·eng_rate·status는 서버가 계산/추출,lang은 원천 필드(값은 대개 null)까지 모두 서빙합니다.
오디언스(나이/성별/지역)는 이 레코드에 없습니다 — 유튜브는 채널 소유자 OAuth로만 제공하며, 트렌드(남의 영상)엔 불가라 이번 스코프에서 미사용입니다.