Main APIAI 리포트 API
AI 리포트 API
AI 기반 마케팅 리포트 생성 API
AI 리포트 API
AI를 활용한 마케팅 리포트 생성 API입니다.
Base URL: /ai/report
인증 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 인증 필요 | 부분적 |
| 인증 방식 | JWT Bearer Token |
엔드포인트 목록
리포트 생성
| 메서드 | 경로 | 설명 | 인증 |
|---|---|---|---|
POST | /ai/report | 마케팅 리포트 생성 | 불필요 |
POST | /ai/report/country/{country} | 국가별 리포트 생성 | 불필요 |
POST | /ai/report/campaign/opportunity-analysis | 기회 분석 리포트 | 불필요 |
POST | /ai/report/policy | 정책 리포트 | 불필요 |
POST | /ai/report/AZ | AZ 리포트 | 불필요 |
POST | /ai/report/small-business | 소상공인 리포트 | 불필요 |
POST | /ai/report/recheck | 재검토 리포트 | 불필요 |
POST | /ai/report/micro | 마이크로 카테고리 리포트 | 불필요 |
POST | /ai/report/budget | 예산 리포트 | 불필요 |
SNS 분석
| 메서드 | 경로 | 설명 | 인증 |
|---|---|---|---|
GET | /ai/report/sns-analysis/category | SNS 카테고리 분석 | 불필요 |
POST | /ai/report/sns-analysis | SNS 분석 리포트 | 불필요 |
기타
| 메서드 | 경로 | 설명 | 인증 |
|---|---|---|---|
PATCH | /ai/report/log/bind-member | 로그 멤버 연결 | 필요 |
POST | /ai/report/member | 멤버 정보 로깅 | 불필요 |
POST | /ai/report/category | 브랜드 카테고리 추출 | 불필요 |
POST | /ai/report/cold-mail | 콜드메일 1차 생성 | 불필요 |
POST | /ai/report/cold-mail-v2 | 콜드메일 2차 생성 | 불필요 |
리포트 종류
| 리포트 | 엔드포인트 | 설명 |
|---|---|---|
| 마케팅 리포트 | /ai/report | 기본 마케팅 분석 |
| 국가별 리포트 | /ai/report/country/{country} | 특정 국가 타겟 분석 |
| 기회 분석 | /ai/report/campaign/opportunity-analysis | 캠페인 기회 분석 |
| 정책 리포트 | /ai/report/policy | 정책 관련 분석 |
| AZ 리포트 | /ai/report/AZ | AZ 분석 |
| 소상공인 리포트 | /ai/report/small-business | 소상공인 맞춤 분석 |
| 재검토 리포트 | /ai/report/recheck | 재검토용 분석 |
| 마이크로 리포트 | /ai/report/micro | 마이크로 카테고리 분석 |
| 예산 리포트 | /ai/report/budget | 예산 분석 |
리포트 생성 엔드포인트
마케팅 리포트 생성
POST /ai/report
국가별 리포트 생성
POST /ai/report/country/{country}
기회 분석 리포트
POST /ai/report/campaign/opportunity-analysis
정책 리포트
POST /ai/report/policy
AZ 리포트
POST /ai/report/AZ
소상공인 리포트
POST /ai/report/small-business
재검토 리포트
POST /ai/report/recheck
마이크로 카테고리 리포트
POST /ai/report/micro
예산 리포트
POST /ai/report/budget