Admin APIAdmin Campaign API
PATCH /ai/admin/campaigns/{campaignNo}/dashboard
대시보드 설정 업데이트
대시보드 설정 업데이트
캠페인의 대시보드 설정을 업데이트합니다.
HTTP 요청
PATCH /ai/admin/campaigns/{campaignNo}/dashboard
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/jsonRequest Body
{
"reviewCount": 2,
"firstReviewTypes": ["SCRIPT_VIDEO"],
"secondReviewTypes": ["VIDEO", "CAPTION", "HASHTAG"],
"finalSubmissionTypes": ["CONTENT_LINK", "PARTNERSHIP_CODE", "CLEAN_FILE"],
"pricingType": "INDIVIDUAL",
"secondaryUsageMonths": 6,
"secondaryUsageOption": "SNS_AD",
"showPrice": true,
"listMode": "EXCLUDE",
"showLanding": true,
"showDashboard": true,
"modelType": "STANDARD"
}Request Body 필드 설명
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
reviewCount | integer | 검수 횟수 (1 또는 2) |
firstReviewTypes | Set<SubmissionItemType> | 1차 검수 필수 제출물 타입 |
secondReviewTypes | Set<SubmissionItemType> | 2차 검수 필수 제출물 타입 |
finalSubmissionTypes | Set<FinalSubmissionType> | 최종 제출물 타입 |
pricingType | PricingType | 단가 표기 타입 (INDIVIDUAL: 개별가, SINGLE: 단일가) |
secondaryUsageMonths | integer | 2차 활용 기간 (개월) |
secondaryUsageOption | string | 2차 활용 옵션 |
showPrice | boolean | 가격 노출 여부 |
listMode | string | 리스트 모드 (SELECT: 선택형, EXCLUDE: 제외형) |
showLanding | boolean | 랜딩 페이지 노출 여부 |
showDashboard | boolean | 대시보드 노출 여부 |
modelType | CampaignModelType | 캠페인 모델 타입 |
deliveryType | DeliveryType | 배송 타입 (DELIVERY, NO_DELIVERY, VISIT_REQUIRED) |
isVisitRequired | String | 방문/반납 여부 (RETURN_AFTER_REVIEW 또는 null) |
modelType (캠페인 모델 타입)
| 값 | 설명 |
|---|---|
STANDARD | 일반 캠페인 |
SECONDARY_USAGE | 2차활용 캠페인 |
PERFORMANCE | 성과형 캠페인 |
deliveryType (배송 타입)
| 값 | 설명 |
|---|---|
DELIVERY | 배송 |
NO_DELIVERY | 배송 없음 |
VISIT_REQUIRED | 방문 필요 |